ウエストフィールドを買ってから、キャブレターとの戦いの連続・・・ チューニングに伴う調整だけでなくセッティングパーツの特性を知るための変更を含めると、年中キャブを弄っています。セッティングパーツやワイドバンド空 燃比計に投資して、たくさんのデータを取りながら検証しました。どちらかといえば、燃調は手段ではなく目的だったのかも知れません(笑)
自分で手軽に空燃比をコントロールできることは大きな魅力だと思いますが、初心者がマニュアル本を見ながら悪戦苦闘しても乗り越えられない壁というのが 出てくると思います。ここに自分なりに掴んだキャブ調のコツを記録しておきますので、いくらかでも参考にして頂けると幸いです。あくまでも自分の車を基準 にしていますが、他の車でも基本は同じだと思います。
自分なりには自身を持っていますが、プロではないので説明不足だったり間違っているところはあると思うし、承知の上で市販のマニュアルとは違う書き方をしていることもあります。
疑問があれば遠慮なく掲示板に書き込んでください。お互いに情報交換し実証を重ねて精進できれば本望です。
尚、ここではWEBERの構造や標準のセッティングチャート、そして各パーツについての一般説明等は省略します。
インターネットで検索すれば、詳しいサイトが見つかるはずです。
お助けリンク : GARA・CLUB http://ww7.tiki.ne.jp/~gara/ ※詳細な機能説明あり
アールスコート http://www.earlscourt.co.jp/ ※パーツリストと、基本的なセッティング方法あり
●ここで基準としているエンジン
エンジン:Ford CVH 1.6 (OHC)
キャブレター:WEBER40 DCOE151
●キャブセッティングの変更履歴
(凡例)今後は、各セッティングパーツの名称を次のように略します。
OV:アウターベンチュリー AV:インナーベンチュリー MJ:メインジェット IJ:アイドルジェット
ET:エマルジョンチューブ AJ:エアージェット PJ=ポンプジェット NV=ニードルバルブ
仕様(変更点) | OV | AV | MJ | AJ | IJ | PJ | ET | NV | 備 考 |
ノーマル | 30 | 4.5 | 115 | 185 | 45F9 | 40 | F11 | 175 | パワーバンド 1000-5500(それ以上は惰性で回るが) |
エアファンネル ソックスエアクリ 鈴商マフラー | ↑ | ↑ | 110 | 180 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 緻密な感じのレスポンス(夏) |
上記+カム交換(ストリート用) | 32 | ↑ | 120 | 200 | ↑ | PPJ/F | ↑ | 200 | パワーバンド 2000-6500 1000+αでも走行可(夏) |
バイク用マフラ バキューム進角 | ↑ | ↑ | 130 | 210 | 50F9 | 35 | F16 | ↑ | 超フラットトルク(秋) |
ツーリング用の薄めのセット | 34 | ↑ | 140 | 230 | 50F8 | 35 | F11 | ↑ | 110.2馬力(冬) ※グラフ1 (空燃比)定速走行=12.8:1 ET:F11は、全開時の空燃比の変動が大きい。 |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 50F9 | ↑ | ↑ | ↑ | 112.1馬力(春) ※グラフ2 |
ET交換実験 | ↑ | ↑ | 135 | 180 | 55F8 | 35 | F16 | ↑ | 113.0馬力(春) ETの交換による再調整。 中間加速・スロットル半開の空燃比は、 高所を含めた通常のツーリングスピードではIJ:50F9を選択。 |
仕様(変更点) | OV | AV | MJ | AJ | IJ | PJ | ET | NV | 備 考 |
PPJ(パワーポンプジェット)復活実験 | 34 | 4.5 | 135 | 180 | 50F9 | PPJ/F | F16 | 200 | 中低速のトルクが出しやすいパワーポンプジェットの使用を前提としてセッティングしたが、サイズが1種類しかなく、セッティングが難しかった。 ハーフスロットルのレスポンスは抜群で速いが、低速が濃くて扱いにくい。 ※グラフ3 |
フランジサイレンサー装着 | ↑ | ↑ | ↑ | 190 | 55F8 | 35 | ↑ | ↑ | 排気抵抗増大による調整 |
フランジサイレンサー取り外し 触媒内臓純正マフラー | ↑ | ↑ | ↑ | 210 | 50F9 | 40 | ↑ | ↑ | 猛暑(水温10度up)対策(夏) +マフラー交換によるリセッティング |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 50F8 | PPJ/F | ↑ | ↑ | 感覚的なレスポンスよりパワー感(トルク)を重視 |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 55F8 | 35 | ↑ | ↑ | 秋用のセッティング |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 50F8 | ↑ | F11 | ↑ | ラフなアクセル操作を受け付け、かつ燃費向上を目指した仕様(春) 全体的に乗りやすいが、エマルジョンチューブの特性で空燃比の変動が大きい。 (平均的な空燃比) ・低負荷定速走行で13.5:1 ・上記からスロットル1/3の加速で12.8~13.5:1 ・全開高回転で13.5:1 |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 200 | ↑ | ↑ | F16 | ↑ | 春のミニサーキット用セッティング。 これより薄くすると3速で回し切れず、これより濃いと2速がシャープに回らないというバランス。 |
0 件のコメント:
コメントを投稿